販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 560万円 |
- |
92.65m2 (28.02坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 598万円 |
- |
94.16m2 (28.48坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市大門町1丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 560万円~598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 大門 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 92.65㎡ ~94.16㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大津野小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 大門中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260242 | ||













