※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,530万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
食器乾燥機
IHクッキングヒーター
システムキッチン
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
庭
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,530万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 広島県福山市駅家町大字万能倉 | ||
| アクセス | JR福塩線『駅家』 徒歩9分 (約650m) 中国『万能倉局前』 徒歩4分 (約279m) |
||
| 建物面積 | 86.05㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 152.74㎡(46.20坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.3m 間口 約11.00m |
| 私道 | 含:241.00㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 駅家北小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 駅家中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況有姿渡し ※下駄箱・TVアンテナ・カーテン費用は別途 |
||
| 物件番号 | 4756069 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



















