販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,399万円 |
- |
232.78m2 (70.41坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
181.43m2 (54.88坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 福山市高西町川尻 分譲地II期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 12戸 | 総区画数 | 12戸 |
| 価格 | 1,150万円~1,399万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 鞆鉄 高須口 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 181.43㎡ ~232.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 遺芳丘小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 松永中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ※下水マス蓋代金:17,000円(税込み) 別途必要 | ||
| 分譲地番号 | 261787 | ||













