※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
浄化槽
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
アイランドキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
全室フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
全居室収納
シューズインクローク
ウッドデッキ
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 広島県福山市神辺町字道上 | ||
| アクセス | JR福塩線『神辺』 車11分(約4.0km) |
||
| 建物面積 | 110.95㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2024年(令和6年)02月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 164.29㎡(49.69坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.7m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・高さ最高限度有・建物面積最高限度有 | ||
| 小学区 | 道上小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 神辺西中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | フジグラン神辺 徒歩13分 (約1040m) 広島県 福山北警察署 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3801473 | 取引態様 | 媒介 |
























