物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
東南向
主な特徴
管理人日勤
☆ 物件特徴☆
■約15.5帖のLDKと隣接する和室で、家族がゆったりくつろげる間取
□角部屋ならではの二面採光で、風通し・陽当たりともに良好
■7帖・6帖・5帖(サービスルーム)の3部屋を備え、家族構成に合わせて使い分け
□ウォークインクローゼットや各居室収納付きで、お部屋をすっきり
■独立性の高いキッチンは約3帖。生活感を隠しながら家事に集中
□南向きバルコニーで明るいリビング。洗濯物も気持ちよく乾きます。
■尾道市新浜エリアの利便性と落ち着いた住環境を兼ね備えた立地。
□スーパー・コンビニ・病院など生活利便施設が身近に揃い、毎日の暮らしも快適
■住み替えや子育て世帯におすすめの4LDK
物件概要
| 価格 | 1,990万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 広島県尾道市新浜1丁目 | ||
| アクセス | JR山陽本線『尾道』 徒歩19分 (約1520m) おのみち『尾道市農協前』 徒歩2分 (約142m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.52㎡ | 所在階 | 15階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2010年(平成22年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東亜建設工業株式会社中国支店 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日比崎小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 日比崎中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,400円/月 | 修繕積立金 | 30,470円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※機械式駐車場 現在は1台空きあり(要確認) | ||
| 物件番号 | 4771344 | 取引態様 | 一般媒介 |





















