販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 3,230万円 |
延べ:111.18m2(33.63坪) 1F:59.62m2 2F:51.56m2 |
174.73m2 (52.85坪) |
70%/360% |
物件の設備
集中浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
山が見える
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン西藤|全5棟|新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,230万円~3,230万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 車11分 ~ 11分(約5.1km~5.1km) |
||
| 土地面積 | 171.42㎡ ~174.73㎡ | ||
| 建物面積 | 108.49㎡ ~111.18㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学校区 | 西藤小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 高西中学校 徒歩44分 ~44分 (約3500m ~3500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 221146 | ||






















