販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:99.63m2(30.13坪) 1F:48.60m2 2F:51.03m2 |
207.90m2 (62.88坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) 1F:55.08m2 2F:56.70m2 |
216.74m2 (65.56坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,480万円 |
延べ:108.53m2(32.83坪) 1F:53.25m2 2F:55.28m2 |
208.79m2 (63.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
浄化槽
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | クレイドルガーデン尾道高須町第9 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,180万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 東尾道 |
||
| 土地面積 | 207.90㎡ ~216.74㎡ | ||
| 建物面積 | 99.63㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 高須小学校 徒歩49分 ~49分 (約3900m ~3900m) | ||
| 中学校区 | 高西中学校 徒歩11分 ~11分 (約842m ~842m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244773 | ||


























